Collier complet composé de : Paire de coquille, plaque à visser et 2 vis CHC inox 316L


Matière coquilles :
PP = Polypropylène vert : -30°C / +90°C
PA = Polyamide noir : -40°C / +120°C
AL = Aluminium : -40°C / +300°C
GROUPE DIN | d1 mm | GAZ | OD | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Tolérence (mm) | REFERENCE | MATIERE COQUILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 30 | 28 | X | 3 | 33 | 0.4 | A4-05.00.004 | - PP / -PA / -AL | ||
0 | 6 | - | - | - | - | - | - | A4-05.00.006 | - PP / -PA / -AL | ||
0 | 6.4 | 1/4" | - | - | - | - | - | - | A4-05.00.064 | - PP / -PA / -AL | |
0 | 8 | 5/16" | - | - | - | - | - | - | A4-05.00.008 | - PP / -PA / -AL | |
0 | 9.5 | 3/8" | - | - | - | - | - | - | A4-05.00.095 | - PP / -PA / -AL | |
0 | 10 | G1/8" | - | - | - | - | - | - | A4-05.00.010 | - PP / -PA / -AL | |
0 | 12 | - | - | - | - | - | - | A4-05.00.012 | - PP / -PA / -AL | ||
1 | 4 | 36 | 34 | 20 | 3 | 33 | 0.4 | A4-05.01.004 | - PP / -PA / -AL | ||
1 | 6 | - | - | - | - | - | - | A4-05.01.006 | - PP / -PA / -AL | ||
1 | 6.4 | 1/4" | - | - | - | - | - | - | A4-05.01.0064 | - PP / -PA / -AL | |
1 | 8 | 5/16" | - | - | - | - | - | - | A4-05.01.008 | - PP / -PA / -AL | |
1 | 9.5 | 3/8" | - | - | - | - | - | - | A4-05.01.0095 | - PP / -PA / -AL | |
1 | 10 | G1/8" | - | - | - | - | - | - | A4-05.01.010 | - PP / -PA / -AL | |
1 | 12 | - | - | - | - | - | - | A4-05.01.012 | - PP / -PA / -AL | ||
2 | 12.7 | 1/2" | 42 | 42 | 26 | 3 | 39 | 0.6 | A4-05.02.0127 | - PP / -PA / -AL | |
2 | 13.5 | G1/4" | - | - | - | - | - | - | A4-05.02.0135 | - PP / -PA / -AL | |
2 | 14 | - | - | - | - | - | - | A4-05.02.014 | - PP / -PA / -AL | ||
2 | 15 | - | - | - | - | - | - | A4-05.02.015 | - PP / -PA / -AL | ||
2 | 16 | 5/8" | - | - | - | - | - | - | A4-05.02.016 | - PP / -PA / -AL | |
2 | 17.2 | G3/8" | - | - | - | - | - | - | A4-05.02.0172 | - PP / -PA / -AL | |
2 | 18 | - | - | - | - | - | - | A4-05.02.018 | - PP / -PA / -AL | ||
3 | 19 | 3/4" | 50 | 49 | 33 | 3 | 41 | 0.6 | A4-05.03.019 | - PP / -PA / -AL | |
3 | 20 | - | - | - | - | - | - | A4-05.03.020 | - PP / -PA / -AL | ||
3 | 21.3 | G1/2" | - | - | - | - | - | - | A4-05.03.0213 | - PP / -PA / -AL | |
3 | 22 | - | - | - | - | - | - | A4-05.03.022 | - PP / -PA / -AL | ||
3 | 23 | - | - | - | - | - | - | A4-05.03.023 | - PP / -PA / -AL | ||
3 | 25 | - | - | - | - | - | - | A4-05.03.025 | - PP / -PA / -AL | ||
3 | 25.4 | 1" | - | - | - | - | - | - | A4-05.03.0254 | - PP / -PA / -AL | |
4 | 26.9 | G3/4" | 59 | 59 | 40 | 3 | 48 | 0.6 | A4-05.04.0269 | - PP / -PA / -AL | |
4 | 28 | - | - | - | - | - | - | A4-05.04.028 | - PP / -PA / -AL | ||
4 | 30 | - | - | - | - | - | - | A4-05.04.030 | - PP / -PA / -AL | ||
5 | 32 | 1"1/4 | 72 | 71 | 52 | 3 | 64 | 0.8 | A4-05.05.032 | - PP / -PA / -AL | |
5 | 33.7 | G1" | - | - | - | - | - | - | A4-05.05.0337 | - PP / -PA / -AL | |
5 | 35 | - | - | - | - | - | - | A4-05.05.035 | - PP / -PA / -AL | ||
5 | 38 | 1"1/2 | - | - | - | - | - | - | A4-05.05.038 | - PP / -PA / -AL | |
5 | 40 | - | - | - | - | - | - | A4-05.05.040 | - PP / -PA / -AL | ||
5 | 42 | G1"1/4 | - | - | - | - | - | - | A4-05.05.042 | - PP / -PA / -AL | |
6 | 44.5 | 1"3/4 | 88 | 86 | 66 | 3 | 72 | 0.8 | A4-05.06.0445 | - PP / -PA / -AL | |
6 | 45 | - | - | - | - | - | - | A4-05.06.045 | - PP / -PA / -AL | ||
6 | 48.3 | G1"1/2 | - | - | - | - | - | - | A4-05.06.0483 | - PP / -PA / -AL | |
6 | 50 | - | - | - | - | - | - | A4-05.06.050 | - PP / -PA / -AL | ||
6 | 50.8 | 2" | - | - | - | - | - | - | A4-05.06.0508 | - PP / -PA / -AL | |
6 | 52 | - | - | - | - | - | - | A4-05.06.052 | - PP / -PA / -AL | ||
6 | 54 | - | - | - | - | - | - | A4-05.06.054 | - PP / -PA / -AL | ||
6 | 55 | - | - | - | - | - | - | A4-05.06.055 | - PP / -PA / -AL | ||
6 | 57 | - | - | - | - | - | - | A4-05.06.057 | - PP / -PA / -AL | ||
7 | 57.2 | 2"1/4 | 122 | 121 | 94 | 5 | 103.6 | 0.8 | A4-05.07.0572 | - PP / -PA / -AL | |
7 | 60.3 | G2" | - | - | - | - | - | - | 05.07.06A4-03 | - PP / -PA / -AL | |
7 | 63.5 | 2"1/2 | - | - | - | - | - | - | A4-05.07.0635 | - PP / -PA / -AL | |
7 | 70 | 2"3/4 | - | - | - | - | - | - | A4-05.07.070 | - PP / -PA / -AL | |
7 | 73 | - | - | - | - | - | - | A4-05.07.073 | - PP / -PA / -AL | ||
7 | 76.1 | G2"1/2 | - | - | - | - | - | - | A4-05.07.0761 | - PP / -PA / -AL | |
8 | 88.9 | G3" | 148 | 147 | 120 | 5 | 127.6 | 0.8 | A4-05.08.0889 | - PP / -PA / -AL | |
8 | 102 | G3"1/2 | - | - | - | - | - | - | A4-05.08.102 |
Epsilon Hydraulique - Copyright © 2015 Développement - Novius |